Sẽ có 31 cầu thủ của tuyển Bóng đá quốc gia được triệu tập trong đợt tập huấn này. Trong đó, HLV trưởng Park Hang Seo ưu tiên gọi những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đã khẳng định được vị trí của mình trong đội hình đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây.
Bản danh sách gồm hầu hết những cầu thủ đã tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vừa kết thúc tại UAE. Đặc biệt, đáng chú ý tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ vắng mặt trong 5 mũi nhọn trên hàng công được triệu tập. Ngoài ra còn một số cầu thủ trụ cột của tuyển Bóng đá Việt Nam cũng chưa thể góp mặt ở đợt hội quân này do vẫn đang trong quá trình phục hồi chấn thương.
Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội vào ngày 5/8 tới tại Hà Nội khi các giải đấu quốc nội đang tạm dừng vì dịch Covid-19. Việc hội quân sớm giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm sự chuẩn bị tốt nhất trong lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ ba World Cup.
Chiến dịch tham dự vòng loại thứ ba World Cup này của đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ ngày 2/9 tới với trận đầu tiên gặp Saudi Arabia trên sân khách. Sau đó trở về sân nhà thi đấu với ĐT Australia vào ngày 7/9 tới.
Danh sách 31 cầu thủ được triệu tập tập trung tập huấn
No | Name | Vị trí | Số áo CLB | CLB/ Đơn vị |
1 | Bùi Tấn Trường | Thủ môn | 24 | CLB Hà Nội |
2 | Nguyễn Văn Toản | Thủ môn | 23 | CLB Hải Phòng |
3 | Nguyễn Văn Hoàng | Thủ môn | 25 | CLB Sông Lam Nghệ An |
4 | Hồ Tấn Tài | Hậu vệ | 35 | CLB Bình Định |
5 | Bùi Hoàng Việt Anh | Hậu vệ | 34 | CLB Hà Nội |
6 | Đoàn Văn Hậu | Hậu vệ | 5 | CLB Hà Nội |
7 | Đỗ Duy Mạnh | Hậu vệ | 2 | CLB Hà Nội |
8 | Lê Văn Xuân | Hậu vệ | 27 | CLB Hà Nội |
9 | Nguyễn Thành Chung | Hậu vệ | 16 | CLB Hà Nội |
10 | Trần Đình Trọng | Hậu vệ | 21 | CLB Hà Nội |
11 | Nguyễn Phong Hồng Duy | Hậu vệ | 7 | CLB Hoàng Anh Gia Lai |
12 | Vũ Văn Thanh | Hậu vệ | 17 | CLB Hoàng Anh Gia Lai |
13 | Bùi Tiến Dũng | Hậu vệ | 4 | CLB Viettel |
14 | Nguyễn Thanh Bình | Hậu vệ | 31 | CLB Viettel |
15 | Nguyễn Trọng Hoàng | Hậu vệ | 8 | CLB Viettel |
16 | Quế Ngọc Hải | Hậu vệ | 3 | CLB Viettel |
17 | Trương Văn Thiết | Hậu vệ | 5 | CLB Viettel |
18 | Nguyễn Quang Hải | Tiền vệ | 19 | CLB Hà Nội |
19 | Phạm Đức Huy | Tiền vệ | 15 | CLB Hà Nội |
20 | Lương Xuân Trường | Tiền vệ | 6 | CLB Hoàng Anh Gia Lai |
21 | Nguyễn Tuấn Anh | Tiền vệ | 11 | CLB Hoàng Anh Gia Lai |
22 | Trần Minh Vương | Tiền vệ | 26 | CLB Hoàng Anh Gia Lai |
23 | Lý Công Hoàng Anh | Tiền vệ | 33 | CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
24 | Phan Văn Đức | Tiền vệ | 20 | CLB Sông Lam Nghệ An |
25 | Lê Tiến Anh | Tiền vệ | 11 | CLB Topenland Bình Định |
26 | Nguyễn Hoàng Đức | Tiền vệ | 14 | CLB Viettel |
27 | Nguyễn Văn Toàn | Tiền đạo | 9 | CLB Hoàng Anh Gia Lai |
28 | Phạm Tuấn Hải | Tiền đạo | 10 | CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
29 | Hà Đức Chinh | Tiền đạo | 18 | CLB SHB Đà Nẵng |
30 | Hồ Tuấn Tài | Tiền đạo | 10 | CLB Thành phố Hồ Chí Minh |
31 | Nguyễn Tiến Linh | Tiền đạo | 22 | CLB Becamex Bình Dương |
Theo: tdtt.gov.vn