Dòng gậy Honma Beres NX nhắm đến những người chơi gôn có tốc độ đầu khoảng 40m / s, tốc độ phổ biến nhất đối với những người chơi gôn. Nhiều người chơi gôn trung bình đã trải qua tốc độ bứt phá giới hạn của chính họ, và quỹ đạo ổn định và mạnh mẽ. Gậy golf Honma Beres NX là dòng gậy giúp golfer gia tăng khoảng cách .
Series NX là thế hệ kế nhiệm dòng Honma Tour World GS tạo nên cuộc cách mạng về khái niệm thiết kế và chức năng.Dòng gậy bao gồm gậy driver Honma Beres NX , fairway wood Honma Beres NX ,gậy Hybrid Honma Beres NX và gậy sắt iron Honma Beres NX.
Gậy Driver Honma Beres NX
Công nghệ đặc trưng "NX DRIVE TECHNOLOGY" mang lại khoảng cách bay và sự ổn định.
Shaft Vizard for NX 45 đi kèm
Loft angle (°) | 9.0 | 10.5 | |
Head material/manufacturing method | Ti811 body (cast) + carbon crown + ZAT-158TI face (rolled) | ||
Head volume (cm3) | 450 | ||
Lie angle (°) | 58.5 | ||
Length (inch) | VIZARD FOR NX/VIZARD PT(Platinum) | 45.5 | |
VIZARD MA/MP/FZ | 45.25 | ||
Balance/gross weight (g) | VIZARD FOR NX 45 | R | D1/about 286 |
SR | D1/about 288 | ||
S | D1.5/about 290 |
Gậy golf Fairway wood Honma Beres NX
Đầu gậy gỗ Honma Beres NX được làm bằng Titan . Hiệu suất vận tốc đầu cao và vùng ngọt rộng, mạnh mẽ chống lại các cú đánh trượt.
Shaft Vizard for NX 45
Count / loft angle (°) | Ti3W / 15 | Ti5W / 18 | ||
Head material/manufacturing method | Carbon crown + Ti6-4 body + Ti6-4 face + SUS630 sole (casting) | |||
Head volume (cm3) | 194 | 179 | ||
Lie angle (°) | 57.5 | 58.0 | ||
Length (inch) | 43.0 | 42.5 | ||
Balance/gross weight (g) | VIZARD FOR NX 45 | R | D1/about 297 | D1/about 301 |
SR | D1/about 299 | D1/about 303 | ||
S | D1.5/about 301 | D1.5/about 305 |
Gậy golf Utility Honma Beres NX
Đầu gậy Utility được làm bằng titan .Với vận tốc độ phóng cao, quỹ đạo cao và hiệu suất chạy thẳng cao, nhẹ nhàng đánh bóng vào vùng green.
Shaft Vizard for NX 45
Count / loft angle (°) | Ti3U/ 19 | Ti4U / 22 | Ti5U / 25 | ||
Head material/manufacturing method | Carbon crown + Ti6-4 body + Ti6-4 face + SUS630 sole (casting) | ||||
Head volume (cm3) | 135 | 135 | 135 | ||
Lie angle (°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | ||
Length (inch) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | ||
Balance/gross weight (g) | VIZARD FOR NX 45 | R | D1/about 323 | D1/about 327 | D1/about 331 |
SR | D1/about 325 | D1/about 329 | D1/about 333 | ||
S | D1.5/about 327 | D1.5/about 331 | Custom Order |
Gậy sắt Honma Beres NX Iron
Công nghệ độc quyền "NX DRIVE TECHNOLOGY" nhằm giúp đánh bóng thẳng cao và hiệu suất khoảng cách bay.
Shaft Vizard for NX 45
Count / loft angle (°) | 5I / 21 | 6I / 24 | 7I / 27 | 8I / 31 | 9I / 35 | 10I / 40 | 11I / 45 | AW / 50 | SW / 55 | ||
Head material/manufacturing method | 17-4 + body (casting) + [#5-8] AM355P face (casting), [#9-SW] CH170 face (rolling) + [#5-8] stainless steel screw + tungsten + resin | ||||||||||
head finish | 2-layer plating half mirror + mirror finish | ||||||||||
Lie angle (°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | ||
Offset (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | ||
Length (inch) | VIZARD FOR NX | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.0 | |
N.S.PRO 850GH neo | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | ||
Balance/gross weight (g) | VIZARD FOR NX 45 | R | D0/ 349 | D0/ 355 | D0/ 362 | D0/ 368 | D0/ 375 | D0/ 381 | D0/ 383 | D0/ 383 | D1/ 391 |
SR | D0/ 350 | D0/ 356 | D0/ 363 | D0/ 369 | D0/ 376 | D0/ 382 | D0/ 384 | D0/ 384 | D1/ 392 | ||
S | D0/ 352 | D0/ 358 | D0/ 365 | D0/ 371 | D0/ 378 | D0/ 384 | D0/ 386 | D0/ 386 | D1/ 394 | ||
N.S.PRO 850GH neo | R | D1/ 395 | D1/ 401 | D1/ 408 | D1/ 415 | D1/ 422 | D1/ 429 | D1/ 432 | D1/ 432 | D2/ 438 | |
S | D1/ 398 | D1/ 404 | D1/ 411 | D1/ 418 | D1/ 425 | D1/ 432 | D1/ 435 | D1/ 435 | D2/ 441 |
7Golf - Play like a champion today
Web : https://7golf.vn/
Instagram: https://www.instagram.com/7golf.vietnam/
Zalo HCM: 0777 777 977
Zalo Hạ Long: 0889 077 077
Youtube: https://bit.ly/3rwtFoN